TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Colo Colo | 28 | 20 | 3 | 5 | 45 | 20 | 14 | 11 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 10 | +25 | 63 | ||
2 | Universidad de Chile | 28 | 18 | 7 | 3 | 48 | 22 | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 14 | +26 | 61 | ||
3 | Union Espanola | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 40 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 21 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | +11 | 45 | ||
4 | Universidad Catolica | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 30 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | +11 | 45 | ||
5 | Deportes Iquique | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 45 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 19 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 26 | +6 | 45 | ||
6 | Everton | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 40 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 25 | +5 | 41 | ||
7 | Coquimbo Unido | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | +2 | 41 | ||
8 | Palestino | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | +10 | 40 | ||
9 | Nublense | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 29 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | +10 | 40 | ||
10 | Audax Italiano | 28 | 9 | 4 | 15 | 32 | 36 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 20 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 16 | -4 | 31 | ||
11 | O'Higgins | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 47 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 25 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 22 | -14 | 31 | ||
12 | Huachipato | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 43 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | -16 | 31 | ||
13 | Cobresal | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 47 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 23 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 24 | -8 | 30 | ||
14 | Union La Calera | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | -14 | 30 | ||
15 | Cobreloa | 28 | 8 | 3 | 17 | 28 | 60 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 40 | -32 | 27 | ||
16 | Copiapo | 28 | 7 | 2 | 19 | 38 | 56 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 22 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 34 | -18 | 23 | ||
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation |